Tarifs
Découvrez les tarifs du Centre Aquatique Auguste Delaune pour les différents espaces.
Carte famille – espace aquatique
| Vénissians | Extérieurs | |
| Annuelle valable 1 an | 25 € | 30 € |
| Adulte | 2.5 € | 3 € |
| Enfant de 3 à 14 ans | 2 € | 2,5 € |
| Enfant – 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Abonnements mensuels
| Vénissians | Extérieurs | |
| Frais de dossier | 25 € | 30 € |
| PASS AQUATIQUE (accès bassins) | 19,30 € | 23 € |
| PASS BIEN-ÊTRE (accès bassins + bien-être) | 26,90 € | 32 € |
| PASS AQUAFORM (accès bassins + activités aquafitness illimitées) | 38 € | 49 € |
| PASS LIBERTÉ (accès bassins + activités aquafitness illimitées +bien-être) | 49,40 € | 59 € |
Activités d’aquafitness
| Vénissians | Extérieurs | |
| Séance d’aquafitness | 11 € | 13 € |
| Carte 10 séances aquafitness | 95 € | 115 € |
| Séance d’aquabike | 13 € | 16 € |
| Carte 10 séances aquabike | 117 € | 145 € |
École de natation
| Vénissians | Extérieurs | |
| Séance bébés nageurs (1 enfant + 1 ou 2 adultes) | 13,50 € | 16,50 € |
| 10 séances bébés nageurs | 121,50 € | 148,50 € |
| École de natation enfant par an | 250 € | 308 € |
| École de natation adulte par trimestre | 105 € | 148,50 € |
| Stage enfant | 50 € | 66 € |
| École de natation annuelle enfant + accès illimité espace aquatique | 350 € | 418 € |
Espace bien-être
| Vénissians | Extérieurs | |
| Entrée unitaire | 10 € | 12 € |
| Carte 10 entrées | 90 € | 109 € |
Espace aquatique
| Vénissians | Extérieurs | |
| Entrée unitaire plein tarif | 5 € | 6 € |
| Entrée unitaire tarif réduit | 4 € | 5 € |
| Enfant – 3ans | Gratuit | Gratuit |
| Carte 10 entrées | 45 € | 55 € |
| Carte 10 entrées tarif réduit | 36 € | 45 € |
Autres tarifs et abonnements
| Support réutilisable, carte ou bracelet | 3 € |
| Mise à disposition d’un Maître Nageur Sauveteur | 45€ / heure |
| Événementiel entrées soirées à thèmes | 12 € |
Tarifs et abonnements : écoles, entreprises, clubs
Le Centre Aquatique Auguste Delaune propose des abonnements et des tarifs aux publics scolaires, extrascolaires, aux entreprises (CE, CAS, COS, CASC) et aux clubs sportifs. Pour toute information sur les modalités et les tarifs, merci de nous contacter (cliquez ici).
